G. Mahler (1860-1911)
ליצירות המסומנות בירוק יש קבצים בדף ביצועים חיים
| Bass | Tenor | Alt | Soprano | All | Details | midi | ||||
| פרטים |
Symphony No. 2 |
|||||||||
| כללי | 29 | |||||||||
| בס1 | טנור1 | אלט | סופרן | כללי | בס2 | טנור2 | 31 | Solo | pronunciation | |
| בס1 | טנור1 | אלט | סופרן | כללי | בס2 | טנור2 | 35 | Solo | pronunciation | |
| בס1 | טנור1 | אלט | סופרן | כללי | בס2 | טנור2 | 42 | Solo | pronunciation | |
| בס | טנור1 | אלט | סופרן | כללי | טנור2 | 46 | pronunciation | |||
| בס1 | טנור1 | אלט | סופרן | כללי | בס2 | טנור2 | 48 | Sop-Solo | pronunciation | |
| נערות | מצו1 | אלט1 | סופרן1 | כללי | אלט-סולו |
Symphony No.3 |
תרגום | Pronunciation | ||
| מצו2 | אלט2 | סופרן2 | Live | |||||||
| מצו2 | מצו1 | אלט1 | אלט2 | גרסה עם חלוקת קולות שונה | ||||||